| 3대 전략 | 9대 중점과제 | 추진지표 | 목표 | 총괄부서 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E |
친환경 경영으로 탄소중립을 실천하는 정책연구 플랫폼 |
환경분야 과제 발굴 및 정책연구 활성화 | 환경(E) 분야 연구 추진 | 6건 | 정책연구실 |
| 친환경 연구 플랫폼 경영 기반 마련 | 탄소중립 캠페인 실시 | 2건 | 행정실 | ||
| 친환경 문화 정착 노력 | 전기차 충전구역 확대 운영(기존 3구역 운영) | 4구역 | 행정실 | ||
| 도민대상 탄소중립 지식 나눔 (강의, 연구 등) | 4회 | 전 부서 | |||
| S |
포용과 상생으로 지역을 선도하는 정책연구 플랫폼 |
포용·상생·협력을 위한 정책연구 추진 | 인권, 안전 등 사회(S) 분야 연구 추진 | 5건 | 정책연구실 |
| 사회적 가치 실현 경영시스템 구축 | 중대재해 zero 유지 | - | 행정실 | ||
| 장애인 우선 고용 및 유지 | 4명 | 행정실 | |||
| 지역사회와의 상생체계 구축 | 지역상생프로그램 운영 | 6건 | 행정실 | ||
| G |
도민에게 신뢰받는 공정하고 투명한 정책연구 플랫폼 |
ESG 경영실천을 통한 책임경영 조직문화 조성 | 내부고객 만족도 향상 | 3.93점 | 연구기획부 |
| 지역 현안이슈 대응력 | 3.71점 | 연구기획부 | |||
| 투명‧윤리 경영실천 | 자체점검을 통한 부패예방 | 4회 | 행정실 | ||
| 인권경영 교육 | 1회 | 행정실 | |||
| 소통‧참여 거버넌스 구축을 통한 지속 경영 추구 | 경영공시 준수 유지 | - | 행정실 | ||
| 도민참여 기회 및 의견수렴 확대 | 12회 | 연구기획부 | |||
제주특별자치도 제주시 아연로 253 ( 오라이동 ) 253, Ayeon-ro, Jeju-si, Jeju-do|Tel.(064)729-0500|Fax.(064)751-2168
Copyright 2023. 제주연구원 All rights reserved. (63147)