제주발전연구원 2010 연구성과 발표회
지난 1년 동안 제주발전연구원이 수행한 연구과제에 대한 공개발표 기회를 가짐으로써 시민과 공무원 및 연구원 간에 제주 현안에 대한 공감대를 형성하고, 이를 통해 연구성과물의 정책 활용도 제고와 실용적인 연구 유도 및 향후 연구성과물의 질적 향상을 도모하기 위해 연구성과 발표회를 개최합니다.
□ 일시: 2011년 1월 28일(금) 09:30 ~ 18:00
□ 장소: 제주특별자치도 중소기업종합지원센터 대회의실
□ 행사일정
회 식 | 시 간 | 주 제 |
개 회 | 9:30 ~ 9:50 | 내빈소개 ‧ 개회사 |
발표 1 | 9:50 ~ 10:10 | 고승한 - 제주지역의 노인 취업구조와 고용 활성화 방안 |
발표 2 | 10:10 ~ 10:30 | 이성용 - 녹색교통 활성화를 위한 보행환경 조성 방안 |
휴 식 | 10:30 ~ 10:40 | 휴 식 시 간 |
발표 3 | 10:40 ~ 11:00 | 강창민 - 제주특별자치도민의 삶의 질(행복지수)평가 |
발표 4 | 11:00 ~ 11:20 | 한승철 - 제주지역 신선물류·유통 활성화 방안 |
발표 5 | 11:20 ~ 11:40 | 신동일 - 제주지역 컨벤션 개최에 따른 지역경제파급효과 분석 |
발표 6 | 11:40 ~ 12:00 | 정승훈 - 제주지역의 녹색관광 실태 및 활성화 방안 |
점 심 | 12:00 ~ 13:00 | 점 심 식 사 |
발표 7 | 13:00 ~ 13:20 | 고철수 - 제주 향토음식산업 세계화 방안 |
발표 8 | 13:20 ~ 13:40 | 문순덕 - 추모 200주기기념 김만덕 기념사업 재조명 |
발표 9 | 13:40 ~ 14:00 | 최영근 - 제주지역 스포츠산업 부가가치 증대 방안 |
휴 식 | 14:00 ~ 14:10 | 휴 식 시 간 |
발표 10 | 14:10 ~ 14:30 | 정영태 - 2010 제주특별자치도 주요정책에 대한 성별영향 평가 |
발표 11 | 14:30 ~ 14:50 | 박원배 - 하천유출수 활용방안 마련을 위한 수문 및 수질특성 기초 연구 |
발표 12 | 14:50 ~ 15:10 | 김현철 - 스마트그리드 실증단지 주민친화 방안 |
발표 13 | 15:10 ~ 15:30 | 강승진 - 오색(五色)농업을 활용한 제주지역 농업 활성화 방안 |
휴 식 | 15:30 ~ 15:40 | 휴 식 시 간 |
발표 14 | 15:40 ~ 16:00 | 고태호 - 제주 오름의 경제적 가치 측정에 관한 연구 |
발표 15 | 16:00 ~ 16:20 | 엄상근 - 제주도의 철도시스템 구축을 위한 기초연구 |
발표 16 | 16:20 ~ 16:40 | 고봉현 - 제주지역 경기예측 모형 구축Ⅰ |
발표 17 | 16:40 ~ 17:00 | 강진영 - 제주지역 유기성 폐기물 ZERO EMISSION 체제 구축 연구 |
휴 식 | 17:00 ~ 17:10 | 휴 식 시 간 |
종합정리 | 17:10 ~ 18:00 | 종 합 정 리 |
폐 회 | 18:00 ~ 18:30 | 폐 회 |
※행사문의: 제주발전연구원 연구기획팀(064-726-6213)
제주특별자치도 제주시 아연로 253 ( 오라이동 ) 253, Ayeon-ro, Jeju-si, Jeju-do|Tel.(064)729-0500|Fax.(064)751-2168
Copyright 2023. 제주연구원 All rights reserved. (63147)